시험 안내
"전산세무회계업무에 대한 실무처리능력을 보유한 전문인력을 양성하고자, 세무분야 최고 전문가인 세무사 1만여명으로 구성된 베트남 회계사 협회가 엄격하고 공정하게 실시하는 자격시험으로, 응시자의 능력을 등급별로 부여함으로써, 관련 교육기관에는 세무회계 교육의 방향을 제시하고 우수한 인재를 양성 시킬 수 있게 함과 동시에, 기업에게는 실무능력을 갖춘 인재를 공급하고 학생들에게는 취업의 기회를 부여하여, 평생교육을 통한 우수한 전문인력 양성과 국가발전에 기여하고자 함."
대학 초급 또는 고등학교 상급수준의 재무회계(회계원리)에 관한 기본지식을 갖추고 기업체의 세무회계 업무보조자로서, 전산회계 프로그램을 이용한 회계업무 처리능력을 평가함.
구분 | 평가범위 | 세부내용 | |
---|---|---|---|
이론 | 회계 원리 | 1. 회계의 기본원리 | 회계의 기본개념, 회계의 순환과정, 결산 및 결산절차 |
2. 당좌자산 | 현금 및 현금등가물, 단기금융상품, 매출 채권, 기타 채권 | ||
3. 재고자산 | 재고자산의 개요, 상품계정의 회계처리, 재고자산의 평가 | ||
4. 유형자산 | 유형자산의 개요, 취득시의 원가결정, 보유기간 중의 회계처리, 유형자산의 처분, 감가상각 | ||
5. 무형자산 | 무형자산의 개요, 무형자산의 상각 | ||
6. 유가증권 | 유가증권의 개요, 유가증권의 매입과 처분 | ||
7. 부채 | 부채의 개요, 매입 채무와 기타의 채무 | ||
8. 자본 | 자본금, 자본잉여금과 이익 잉여금, 이익잉여금처분계산서 | ||
9. 수익과 비용 | 수익과 비용의 인식, 수익과 비용의 분류 | ||
원가 회계 | 1. 원가의 개념 | 원가의 개념과 종류 | |
2. 요소별 원가계산 | 재료비, 노무비, 제조경비, 제조간접비의 배부 | ||
3. 부문별 원가계산 | 부문별 원가계산의 기초 | ||
4. 개별원가계산 | 개별 원가계산의 기초 | ||
5. 종합원가계산 | 종합원가계산의 절차, 종합원가계산의 종 류(단일종합원가계산, 공정별종합원가계산) | ||
세무 회계 | 1. 부가가치세법 | 과세표준과 세액(세율, 거래징수, 세금 계산서, 납부세액) |
구분 | 평가범위 | 세부내용 | |
---|---|---|---|
이론 | 회계원리 | 1. 회계의 기본원리 | 자산.부채.자본 및 수익.비용의 개념, 회계의 순환 과정, 결산 |
2. 당좌자산 | 현금 및 현금등가물, 단기금융상품, 매출채권 | ||
3. 재고자산 | 재고자산의 개념과 종류, 상품계정 | ||
4. 유형자산 | 유형자산의 개념과 종류, 유형자산의 취득과 처분 | ||
5. 부채 | 부채의 개념과 종류, 매입채무 | ||
6. 자본 | 자본의 분류, 개인기업의 자본금 | ||
7. 수익과 비용 | 수익과 비용의 분류 |
구분 | 평가범위 | 세부내용 | |
---|---|---|---|
이론 | 회계원리 | 1. 회계의 기본원리 | 자산.부채.자본 및 수익.비용의 개념, 회계의 순환 과정, 결산 |
2. 당좌자산 | 현금 및 현금등가물, 단기금융상품, 매출채권 | ||
3. 재고자산 | 재고자산의 개념과 종류, 상품계정 | ||
4. 유형자산 | 유형자산의 개념과 종류, 유형자산의 취득과 처분 | ||
5. 부채 | 부채의 개념과 종류, 매입채무 | ||
6. 자본 | 자본의 분류, 개인기업의 자본금 | ||
7. 수익과 비용 | 수익과 비용의 분류 |
종목 및 등급 | 합격기준 | |
---|---|---|
전산 회계 | 전산회계 A급 | 100점 만점에 70점 이상 |
전산회계 B급 |
응시자격은 제한이 없다. 다만, 부정행위자는 해당 시험을 중지 또는 무효로 하며 이후 2년간 시험에 응시할 수 없다.
각 회차별 접수기간 중 ACVA 홈페이지(www.certificate.vn 또는 www.acva.vn)로 접속하여 개인별 접수
종목 및 등급 | 전산세무회계 | |
---|---|---|
등급 | 전산회계 A급 | 전산회계 B급 |
응시료 | 100만동 | 150만동 |
자격증발급비(초기) | 무료 | 무료 |
자격증발급비(재발급) | 20만동 | 20만동 |